Описание
Промышленный цифровой видеоэндоскоп для обследования энергетического оборудования, машин, узлов, трубопроводов. Диаметр зонда - всего 5,5 мм при длине 1 м. Модель предназначена для технических служб предприятий, автосервисов, энергетических компаний.
Технические характеристики
| Разрешение/ сенсор(динамический/ статический) | 320 x 240 / 640 x 480 |
| Видеосенсор | CMOS |
| Частота обновления | 30 /сек |
| Освещение | авто |
| Баланс белого | фиксированный |
| Поле зрения/ Угол зрения | 67 ° |
| Глубина поля | 1,5 ... 10 см |
| Освещение | 4 LED`s |
| Длина кабеля | 1000мм |
| Диаметр зонда | 5,5 мм |
| Радиус изгиба | 90 мм |
| Дисплей | экран 3,5 " TFT |
| Интрефейс | Mini-USB 1.1 (AVout / AVin) |
| Память | 1 Гб (Smart-Card) |
| Сжатие | MPEG4 |
| Формат слайда | JPEG (640 x 480) |
| Видоформат на выходе | NTSC & PAL |
| Видеоформат | ASF (320 x 240) |
| Рабочая температура | -10 ... + 60 °C |
| Питание | Аккумуляторы 3,7Влитиевые аккумуляторы |
| Вес с сумкой | 450 гр. |
Комплектация
- 1 xвидеоэндоскоп PCE-VE 320
- 1x карта памяти SD
- 1 x кабель USB
- 1 x чемодан
- Руководство пользователя

