Описание
Области применения
- Нефтегазовая промышленность
- Химическая, пищевая промышленность
- Судостроение и судоремонт
- Тепловая и атомная энергетика
- Трубопрокатные, машиностроительные и транспортные предприятия
- Коммунальное хозяйство
Технические характеристики
| Преобразователь | ТМ0.7-01 (МТ-М) | ТМ2-01 | ТМ20-01 |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | 2-500 мкм | 5-2000 мкм | 50-20000 мкм * |
| Погрешность измерения, не более | 3%+1мкм | 3%+1мкм | 3%+10 мкм |
| Минимальная толщина основания | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,8 мм |
|
Минимальный радиус кривизны выпуклой |
15/55 | 20/70 | 35/160 |
| Диаметр минимальной зоны контроля | 10 мм | 20мм | 50 мм |
| Память | 8 страниц по 124 значения | ||
| Подсветка индикатора | • | ||
| Габариты электронного блока | 45 x 100 x 180 мм | ||
| Габариты преобразователя | 12 х 60 мм | 16 х 60 мм | 19х85 мм |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+40 | ||
| Масса электронного блока, кг | 0,3 | ||
| Масса стандартного комплекта, не более, кг | 0,75 | ||

