Описание
Стационарный рентгеновский аппарат XRS-320 предназначен для решения множества задач рентгеновского контроля и толщинометрии. Он оснащен биполярной металлокерамической трубкой с диапазоном напряжений от 15 до 320 кВ. Возможна поставка с разными видами трубок в зависимости от области работы Заказчика. Размер фокусного пятна составляет 1,9/3,6 3,0/5,5 0,4/1,0 мм в соответствии с EN 12543. Глубина просвечивания за 10 мин по стали – 80 мм.
Завод-изготовитель производит тщательный контроль каждой детали аппарата, что обеспечивает высокое качество как отдельных блоков, так и их взаимодействия. Серия рентгеновских приборов XRS отличается простотой и удобством в использовании, а также высокой мощностью, малогабаритностью и небольшим весом. XRS-320 оснащен системой плавной регулировки напряжения и тока, устойчивостью к электрическим пробоям, оптимальной радиационной толщиной при минимальном времени экспозиции. Его использование возможно в лабораторных и производственных условиях.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Тип рентгеновской трубки | MXR-320/23 | MXR-320/26 | MXR-320HP/11 |
| Ном. напряжение рентгеновской трубки | 320 кВ | 320 кВ | 320 кВ |
| Постоянная мощность | 640 Вт / 1600 Вт | 1500 Вт / 4200 Вт | 800 Вт / 1800 Вт |
| Размер фокуса в соответствии с EN 12543 | d =" 1,9мм / "d =" 3,6мм | d =" 3,0мм / d =" 5,5мм | d =" 0.4 мм / d =" 1,0мм |
| Максимальная сила тока в нити накала | 4,9 А / 4,6 А | 4,9 А / 4,6 А | 4,1 А / 4,6 А |
| Напряжение нити накала | 3,0 В/ 6,8 В | 2,6 В/ 6,4 В | 2,3 В/ 6,8 В |
| Свойственная фильтрация | 3,0 мм Ве | 3,0 мм Ве | 3,0 мм Ве |
| Исследуемый материал | W | W | W |
| Угол наклона луча | 20о | 20о | 11о |
| Зона излучения | 40о | 40о | 40ох30о |
| Максимальная утечка радиации | 5 mSv / час | 5 mSv / час | 5 mSv / час |
| Способ охлаждения | Масляное охлаждение | Масляное охлаждение | Масляное охлаждение |
| Макс. скорость потока в системе охлаждения | 14 л / мин | 14 л / мин | 14 л / мин |
| Макс. toC во входном отверстии | 50оC | 50оC | 50оC |
| Вес | 40 кг | 40 кг | 40 кг |
| Тип разъема | R 24 | R 24 | R 24 |
| Генератор XRP-320/4500/2 | |
|---|---|
| Диапазон напряжений | 15 – 320 кВ |
| Минимальный шаг регулировки напряжения | 0,2 кВ |
| Точность | +/–1 % |
| Воспроизводимость (при постоянной температуре) | +/–0.01 % |
| Пульсация высокого напряжения (с 10м высоковольтным кабелем) | 10 В/мА (мин. 40В) |
| Температурный дрейф | 0,008% |
| Диапазон силы тока | 0-22,5 мА |
| Шаг стандартной регулировки тока | 0,05 мА |
| Шаг плавной регулировки тока (реком.) | 0,01 мА |
| Точность (при постоянной t) | +/- 0,2% от выходного значения, +/- 0,01% мА |
| Воспроизводимость (при постоянной t ) | +/-2 мкA |
| Температурный дрейф | 0,005% |
| Максимальная мощность | 4500 Вт |
| Тип разъёма | R24 |
| Пульт управления XRG | |
| Размеры (ШхВхД) | 483 мм x 133 мм x 300 мм |
| Вес | 12,5 кг |
| Источник питания XRP-Power | |
| Размеры (ШхВхД) | 340 мм x 350 мм x 628 мм |
| Вес | 45 кг |
| Высоковольтный блок (с масляной изоляцией) XRP-T160K / XRP-T320A | |
| Размеры (ШхВхД) | 375 мм x 335 мм x 625 мм |
| Вес | 80 кг |
Комплектация
- рентгеновская трубка
- пульт управления
- источник питания
- высоковольтный блок
- высоковольтный кабель
- система охлаждения
- резиновые шланги*
* Внимание! Производителем может быть изменен комплект поставки. Точную информацию по комплектации узнавайте у менеджеров ООО «СКТ».

