Описание
Разрывные машины серии TIME WАW предназначены для статических испытаний на растяжение, сжатие и изгиб при нормальной температуре образцов из металла, арматурной стали, образцов из листового и круглого проката по ГОСТ, ASTM, EN, DIN, а также для испытаний других материалов (камня, бетона, дерева и пр.) в пределах конструктивных и технических особенностей машин.
Разрывные машины серии TIME WAW – используют гидроэнергию масла для перемещения поршня в гидроцилиндре для приложения нагрузки к объекту испытания (образцу). Компьютерная система управления данной серии испытательных машин позволяет собирать и обрабатывать информацию при помощи датчика давления масла в гидроцилиндре (или тензометрического датчика) и фотоэлектрического энкодера (датчика перемещения) подвижной траверсы. Система автоматического регулирования и управления с обратной связью обеспечивает открытое управление испытательной машиной и постоянный контроль параметров испытания.
Технические характеристики
Технические характеристики модельного рядаTIME WAW
| Модель | TIME WAW-100C | TIMEWAW-300C | TIMEWAW-500C | TIMEWAW-600C | |
| Максимальная нагрузка, кН | 100 | 300 | 500 | 600 | |
| Диапазон нагрузки | 2%-100% | ||||
| Точность нагрузки, % | +1 | ||||
| Ход поршня, мм | 150 | 250 | 250 | 250 | |
| Разрешение перемещения, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Рабочее пространство, мм (ВхШ) | Растяжение | 580х435 | 600х530 | 900х650 | 600х650 |
| Сжатие | 500х435 | 550х530 | 800х650 | 550х650 | |
| Скорость перемещения поршня, не менее мм/мин | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Ширина плоского образца, мм | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| Толщина плоского образца, мм | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 | |
| Диаметр круглого образца, мм | 6-22 | 10-32 | 13-40 | 13-40 | |
| Размер компрессионной пластины, мм | Ø 125 | Ø 130 | 204х204 | Ø120 | |
Технические характеристики модельного рядаTIME WAW (продолжение)
| Модель | TIMEWAW-1000C | TIMEWAW-1000A | TIMEWAW-2000A | TIME WAW-3000C | |
| Максимальная нагрузка, кН | 1000 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Диапазон нагрузки | 2%-100% | ||||
| Точность нагрузки, % | +1 | ||||
| Ход поршня, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Разрешение перемещения, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Рабочее пространство, мм (ВхШ) | Растяжение | 600х760 | 780х675 | 850х900 | 850х760 |
| Сжатие | 540х760 | 650х490 | 720х690 | 720х760 | |
| Скорость перемещения поршня, не менее мм/мин | 50 | 50 | 50 | 70 | |
| Ширина плоского образца, мм | 70 | 125 | 140 | 80 | |
| Толщина плоского образца, мм | 0-55 | 0-40 | 0-50 | 2-90 | |
| Диаметр круглого образца, мм | 12-60 | 13-60 | 10-70 | 15-90 | |
| Размер компрессионной пластины, мм | 204x204 | 204х204 | 204х204 | Ø 250 | |

