Технические характеристики универсального маятникового копра TIME JB-W300A
| Технические характеристики | Шарпи | Изод |
|---|---|---|
| Запас потенциальной энергии удара | 300/150 Дж | 170/85 Дж |
| Момент маятника | 160.7695 Нм / 80.3848 Нм | 91.1027 Нм/ 45.5514 Нм |
| Скорость движения молота при ударе | 5.2 м/с | 3.94 м/с |
| Угол взвода | 150° | 93° |
| Питание | 380В, 50 Гц, 180 Вт | |
| Габаритные размеры | 2124 мм х 600 мм х 1340 мм | |
| Вес | 450 кг | |
| Размер испытываемого образца | 10х10х55 мм (U,V) | |
| Условия работы |
|
|

